东风牌DXK5020XWTCF9型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DXK5020XWTCF9型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 4760x1705x2445 |
底盘型号: | DXK1021TKJ9 | 货厢尺寸(mm): | 2710?500?600 |
总 质 量 :(kg) | 2295 | 接近/离去角(?) | 30/36 |
额定质量:(kg) | 735 | 前悬/后悬(mm): | 665/1045 |
整备质量:(kg) | 1430 | 最高车速(km/h): | 135 |
轴荷: | 835/1460 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DXK1021TKJ9 | 批次: | 271 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1410 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175R14LT,185R14LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-05 DK15-06 DK15-07 | 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 | 1240 1499 1499 | 65 86 82 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装后视镜,前雾灯.货箱顶部封闭不可开启,专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时顶板可向上展开,侧板可向下展开平铺形成舞台地板,货架及其它相关部件组成.厢体内设置的货架结构及尺寸可按用户要求定制. DK15-07发动机最大净功率为78kW. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |